楼主: 新宁***

[亚卵谈] 邵阳十大富豪榜正准备出炉

[复制链接]
发表于 2015-3-9 20:49 | 显示全部楼层
luoxiangy 发表于 2015-3-9 20:49
赵薇老公听说是邵东,很有钱。

别人是武汉的
发表于 2015-3-9 20:50 | 显示全部楼层
风中皇马 发表于 2015-3-8 21:12
邵阳十大富豪的财富

邵阳首富—双清区人傅胜龙
发表于 2015-3-10 08:13 | 显示全部楼层
五峰铺学生 发表于 2015-3-9 20:50
邵阳首富—双清区人傅胜龙

要你百度一下,中国福布斯前五百名没傅胜龙的名字,贺正刚是2014度的289名.
发表于 2015-3-10 08:19 | 显示全部楼层
风中皇马 发表于 2015-3-10 08:13
要你百度一下,中国福布斯前五百名没傅胜龙的名字,贺正刚是2014度的289名.

在中国富豪榜,前五百名,邵阳人只有贺正刚.
发表于 2015-3-10 09:21 | 显示全部楼层
风中皇马 发表于 2015-3-10 08:19
在中国富豪榜,前五百名,邵阳人只有贺正刚.

贺郑刚,听都没听过
发表于 2015-3-10 09:41 | 显示全部楼层
路尽头的回眸 发表于 2013-8-16 12:22
首富都在市委大院里和监狱里

呵呵  呵呵   呵    凑够五个字
发表于 2015-3-10 09:59 | 显示全部楼层
{:1_294:}{:1_294:}{:1_294:}{:1_294:}{:1_294:}
发表于 2015-3-10 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
如果不安人民币算的话,我能进前五
发表于 2015-3-10 12:42 | 显示全部楼层
五峰铺学生 发表于 2015-3-10 09:21
贺郑刚,听都没听过

2014福布斯中国富豪榜完整榜单——最新版,发布时间2014年10月27日】

排名 姓名 财富(亿人民币) 性别 年龄 公司 行业
1 马云 1193.4 男 50 阿里巴巴 软件及互联网
2 李彦宏 899.6 男 45 百度 软件及互联网
3 马化腾 881.3 男 43 腾讯 软件及互联网
4 王健林 807.8 男 60 大连万达集团 房地产
5 李河君 795.6 男 47 汉能控股集团 能源
6 宗庆后 673.2 男 69 娃哈哈集团 食品饮料
7 王文银 612 男 46 正威国际 原材料
8 雷军 556.9 男 44 小米科技 电脑与通讯设备、多元金融
9 何享健 459 男 72 美的集团 耐用消费品与服装
10 刘强东 434.5 男 40 京东商城 软件及互联网
11 刘永行 397.8 男 66 东方希望集团 原材料、石油化工、多元金融
12 王靖 391.7 男 41 信威集团 电脑与通讯设备
13 陈丽华家族 373.3 女 73 富华国际集团 房地产
14 魏建军 367.2 男 50 长城汽车 汽车与汽车零部件
15 许家印 361.1 男 56 恒大集团 房地产、农业、食品饮料、体育
16 鲁冠球父子 330.5 男 69 万向集团 汽车与汽车零部件、原材料、房地产、多元金融
16 许荣茂 330.5 男 64 世茂集团 房地产
18 张志东 318.2 男 42 腾讯 软件及互联网
19 丁磊 299.9 男 43 网易 软件及互联网
19 杨惠妍 299.9 女 33 碧桂园 房地产
21 童锦泉 293.8 男 59 长峰房地产 房地产
22 王传福 287.6 男 48 比亚迪 汽车与汽车零部件、环保与新能源
23 张士平家族 269.3 男 67 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 原材料、纺织
23 周建平家族 269.3 男 54 海澜集团 耐用消费品与服装
25 郭广昌 263.2 男 47 复星国际 原材料、房地产、制药与生物科技、多元金融
26 王卫 257 男 / 顺丰速运 物流
27 梁稳根 244.8 男 57 三一集团 工业设备
28 卢志强 232.6 男 62 泛海集团 多元金融、房地产
28 孙广信 232.6 男 51 新疆广汇实业投资(集团) 能源、贸易、房地产
30 刘永好家族 226.4 男 63 新希望集团 原材料、房地产、多元金融、石油化工
30 张欣夫妇 226.4 女 49 SOHO中国 房地产
32 龚虹嘉夫妇 208.1 男 49 海康威视 电子产品制造
32 刘忠田 208.1 男 50 忠旺集团 制造业
32 吕向阳 208.1 男 51 融捷投资、比亚迪股份 多元金融
35 姜滨夫妇 202 男 48 歌尔声学 电子产品制造
36 潘政民夫妇 195.8 男 44 AAC声学科技 电子产品制造
36 史玉柱父女 195.8 男 52 巨人集团 制药与生物科技、软件与服务、多元金融
36 吴亚军 195.8 女 50 龙湖地产 房地产
36 张近东 195.8 男 51 苏宁云商、苏宁置业 零售、房地产
40 邱光 和家族 189.7 男 62 森马服饰 耐用消费品与服装
40 王玉 锁夫妇 189.7 男 50 新奥集团 能源、房地产
42 黄如论 183.6 男 63 世纪金源集团 房地产、多元金融
43 黄世再 177.5 男 63 大中华国际 房地产
44 李锂夫妇 165.2 男 50 海普瑞 制药与生物科技
44 叶澄海家族 165.2 男 71 信立泰 制药与生物科技
46 庞康 159.1 男 58 海天味业 食品饮料
47 车冯升 153 男 51 四环医药 制药与生物科技
47 陈发树 153 男 54 新华都实业集团 零售、多元金融、房地产
47 施文博 153 男 64 恒安集团 耐用消费品与服装
50 傅利泉夫妇 149.9 男 47 大华股份 电子产品制造
50 柯希平夫妇 149.9 男 54 厦门恒兴集团 房地产、原材料、多元金融
50 许连捷 149.9 男 61 恒安集团 耐用消费品与服装
53 李书福 146.9 男 51 吉利集团 汽车与汽车零部件
53 马建荣 146.9 男 50 申洲国际 纺织、耐用消费品与服装
53 朱兴良 146.9 男 55 金螳螂 建筑与工程
56 宋作文 143.8 男 67 山东南山集团 建筑与工程、纺织、房地产、航空
57 曹龙祥家族 140.8 男 57 济川药业集团 制药与生物科技
57 林建华 140.8 男 52 福斯特 环保与新能源
57 谢炳 140.8 男 62 中国生物制药 制药与生物科技
57 薛光林 140.8 男 46 光汇石油 石油化工
61 李仲初 家族 137.7 男 51 石基信息 软件与服务
62 蒋仁生父子 134.6 男 61 智飞生物 制药与生物科技
63 朱林瑶 131.6 女 44 华宝国际 原材料
64 朱共山 129.7 男 56 协鑫控股 环保与新能源
65 黄伟夫妇 128.5 男 55 新湖集团 房地产、多元金融、原材料、制药与生物科技
65 林刚 128.5 男 50 康哲药业控股 制药与生物科技
65 王文学 128.5 男 47 华夏幸福 房地产
68 孙飘扬 125.5 男 56 恒瑞医药 制药与生物科技
68 魏奇 125.5 男 59 天合化工 石油化工
70 蔡奎 122.4 男 51 龙湖地产 房地产
70 沈国军 122.4 男 52 银泰集团 零售、房地产
70 严彬 122.4 男 60 华彬国际集团 房地产、食品饮料、旅游业、贸易
73 李留法家族 119.3 男 57 天瑞集团 原材料、旅游业
73 王长田夫妇 119.3 男 49 光线传媒 传媒
75 方威 116.3 男 41 辽宁方大集团 原材料、石油化工
75 傅梅城夫妇 116.3 男 57 华策影视 文化娱乐
75 景百孚 116.3 男 44 嘉年华国际 房地产
78 贾跃亭 113.2 男 41 乐视网 软件与服务
78 郑建明 113.2 男 / 顺风光电 环保与新能源
80 陈金霞 112 女 46 涌金集团 多元金融、制药与生物科技
81 蔡东青 110.2 男 45 奥飞动漫 文化娱乐
81 黄振达家族 110.2 男 67 广东联泰集团 建筑与工程、房地产
81 熊续强夫妇 110.2 男 58 宁波银亿集团 房地产、原材料
84 薛向东家族 108.9 男 55 东华软件 软件与服务
85 吴以岭家族 107.7 男 65 以岭药业 制药与生物科技
86 梁允超 107.1 男 45 汤臣倍健 制药与生物科技
86 杨凯 107.1 男 57 辉山乳业 食品饮料
86 张力 107.1 男 61 富力集团、力量矿业 房地产、原材料
89 张志熔 106.5 男 45 恒盛地产、熔盛重工 房地产、制造业
90 冯海良 105.3 男 54 海亮集团 原材料、房地产、教育、农业
91 姜照柏 104 男 51 鹏欣集团 房地产、农业、多元金融
91 吴光明父子 104 男 52 鱼跃医疗 医疗保健设备与服务
91 周群飞夫妇 104 女 44 蓝思科技 电脑与通讯设备
94 李水荣 101 男 58 浙江荣盛控股集团 原材料、房地产
94 周成建父女 101 男 49 美邦服饰 耐用消费品与服装
96 马秀慧夫妇 99.8 女 43 欧普照明 电子电气设备
97 林秀成家族 99.1 男 59 福建三安集团 电子电气设备、原材料
98 黄立家族 98.5 男 51 高德红外 电子电气设备
98 梁信军 98.5 男 46 复星国际 原材料、房地产、制药与生物科技、零售、多元金融
100 刘宝 林 97.9 男 61 九州通 零售
101 仇建平夫妇 97.3 男 52 巨星科技 工业设备
101 姜伟 97.3 男 52 贵州百灵 制药与生物科技、房地产
101 王俊民 97.3 男 45 西藏海思科药业 制药与生物科技
104 黄光裕夫妇 96.7 男 45 鹏润投资 零售、房地产
104 王清涛 96.7 男 52 山东焦化集团 能源
106 陈建华夫妇 94.9 男 43 恒力集团 石油化工、旅游
106 马兴田家族 94.9 男 45 康美药业 制药与生物科技
106 帅放文夫妇 94.9 男 48 尔康制药 制药与生物科技
106 徐镜人父子 94.9 男 70 扬子江药业 制药与生物科技
106 张宏伟 94.9 男 59 北京东方集团 零售、多元金融、原材料
111 陈宁宁家族 93.6 女 43 香港嘉鑫控股集团 多元金融
111 阙文彬夫妇 93.6 男 51 独一味 、西部资源 制药与生物科技、原材料
113 文一波夫妇 93 男 49 桑德集团 环保与新能源
114 林立 92.4 男 51 深圳立业集团 多元金融
115 陈邦 91.8 男 49 爱尔眼科 医疗保健设备与服务
115 丁世家 91.8 男 50 安踏体育 耐用消费品与服装
115 刘学景家族 91.8 男 63 新凤祥控股 原材料、农林牧渔
115 秦英林夫妇 91.8 男 49 牧原股份 农林牧渔
115 邵根伙 91.8 男 49 大北农 农林牧渔、食品饮料
115 沈亚 91.8 男 43 唯品会 软件及互联网
115 孙寿宽家族 91.8 男 65 嘉晨集团 原材料、石油化工
115 孙伟杰 91.8 男 51 杰瑞股份 工业设备
115 叶成 91.8 男 52 山东岚桥集团 能源、建筑与工程
115 周奕丰家族 91.8 男 45 鸿达兴业集团 原材料、石油化工
125 丁世忠 88.7 男 43 安踏体育 耐用消费品与服装
125 雷菊芳 88.7 女 61 奇正藏药 制药与生物科技
125 田明 88.7 男 60 美亚光电 工业设备
125 杨爱华 88.7 男 53 宝信汽车集团 零售
129 朱吉满夫妇 87.5 男 50 誉衡药业 制药与生物科技
130 顾伟 86.9 男 49 兆驰股份 耐用消费品与服装
131 陈天桥夫妇 85.7 男 41 盛大网络 软件及互联网
131 高德康家族 85.7 男 62 波司登 耐用消费品与服装
131 纪海鹏家族 85.7 男 48 龙光地产 房地产
131 刘殿波 85.7 男 49 绿叶制药 制药与生物科技
131 昝圣达 85.7 男 51 综艺集团 环保与新能源、多元金融、软件与服务
131 周鸿祎 85.7 男 44 奇虎360 软件与服务
137 胡凯军 85.1 男 52 中国远大集团 制药与生物科技
138 傅光明家族 84.5 男 61 圣农实业 农林牧渔
138 黄联 禧 84.5 男 52 中国联塑集团 制造业
140 孙尚传夫妇 83.8 男 51 大富科技 电脑与通讯设备
141 丁欣欣夫妇 83.2 男 56 亚厦控股 建筑与工程
142 曹德旺夫妇 82.6 男 68 福耀集团 制造业
142 何亚民家族 82.6 男 57 利君股份 工业设备
142 黄红云家族 82.6 男 48 金科股份 房地产
142 柳长庆家族 82.6 男 61 聚龙股份 工业设备
142 缪寿良 82.6 男 59 富源集团 房地产、教育、环保与新能源
142 邵仲毅 82.6 男 46 山东晨曦集团 贸易、石油化工
142 修涞贵 82.6 男 60 修正药业集团 制药与生物科技
149 曹克坚 79.6 男 52 开山集团 工业设备
149 莫天全 79.6 男 50 搜房 软件与服务
149 倪召兴家族 79.6 男 58 中融集团 房地产、能源
149 孙喜双家族 79.6 男 61 大连一方集团 房地产、多元金融
149 阎志 79.6 男 41 卓尔发展 房地产
149 于泳 79.6 男 53 上海鸿商产业控股集团 多元金融
149 虞松波 79.6 男 50 和润集团 房地产、能源、物流、农林牧渔、旅游
149 朱崇恽夫妇 79.6 女 50 玛丝菲尔 耐用消费品与服装
149 祝义材夫妇 79.6 男 50 雨润集团 食品饮料、房地产
158 汪建 78 男 / 华大基因 制药与生物科技
159 郭维成 77.1 男 51 四环医药 制药与生物科技
159 王来春 77.1 女 47 立讯精密 电子电气设备
159 王来胜 77.1 男 49 立讯精密 电子电气设备
159 王文京 77.1 男 49 用友软件 软件与服务
159 尹明善家族 77.1 男 76 力帆集团 汽车与汽车零部件
164 陈欧 76.5 男 31 聚美优品 软件及互联网
164 霍庆华 76.5 男 53 中国庆华集团 原材料、石油化工
164 刘志强夫妇 76.5 男 50 广东香江集团 房地产、能源、多元金融
164 文剑平 76.5 男 52 碧水源 环保与新能源
164 张桂平父子 76.5 男 63 苏宁环球集团 房地产、文化娱乐
169 魏少军 75.9 男 51 隆基泰和 房地产、零售
170 程先锋 73.4 男 45 合肥亿帆药业 制药与生物科技
170 何巧女夫妇 73.4 女 48 东方园林 建筑与工程
170 蒋宁 73.4 男 40 信威集团 电脑与通讯设备
170 李永军 73.4 男 47 喜之郎 食品饮料
170 王兴 73.4 男 / 美团网 软件及互联网
170 张章笋 73.4 男 57 国瑞置业 房地产
176 耿建明 71.6 男 52 荣盛控股 房地产
176 黄楚龙 71.6 男 / 星河集团 房地产
178 南存辉 71 男 51 正泰集团 工业设备
179 孔健岷 70.4 男 46 合景泰富地产 房地产
179 楼忠福家族 70.4 男 60 广厦集团 房地产、建筑与工程、文化娱乐
179 沈文荣 70.4 男 68 江苏沙钢集团 原材料、多元金融
179 王金书 70.4 男 57 山东玉皇化工集团 石油化工
179 杨元庆 70.4 男 49 联想集团 电脑与通讯设备
179 朱孟依父子 70.4 男 54 合生创展 房地产
185 梁光伟 69.8 男 51 华强集团 文化娱乐、电子电器设备、旅游
186 任正非 69.2 男 70 华为技术 电脑与通讯设备
187 阮水龙家族 68.5 男 78 浙江龙盛 石油化工
187 赵步长父子 68.5 男 71 步长集团 制药与生物科技
189 陈鸿道家族 67.3 男 / 加多宝集团 食品饮料
189 高振东 67.3 男 49 苏州宝时得电动工具 工业设备
189 黄文仔 67.3 男 61 星河湾 房地产
189 黄晞家族 67.3 女 52 福信集团 房地产、多元金融
189 刘明辉 67.3 男 51 中国燃气 天然气
189 欧宗洪 67.3 男 44 融信集团 房地产
189 沈南鹏 67.3 男 45 红杉资本 多元金融
189 谢世煌 67.3 男 / 阿里巴巴 软件及互联网、多元金融
189 徐宇 67.3 男 / 赫基国际集团 耐用消费品与服装
189 闫希军家族 67.3 男 61 天士力 制药与生物科技
189 杨铿夫妇 67.3 男 53 四川蓝光 房地产
200 王勇萍 66.7 男 43 信威集团 电脑与通讯设备
201 刘革新 66.1 男 63 科伦药业 制药与生物科技
201 涂建华 66.1 男 51 隆鑫控股 房地产、汽车与汽车零部件、多元金融
203 安康 65.5 男 65 华兰生物 制药与生物科技
203 袁富根家族 65.5 男 63 苏州东山精密 工业设备
205 楚金甫 64.3 男 57 森源电气 电子电器设备
205 黄炳文家族 64.3 男 60 东风股份 印刷业
205 黄绍武 64.3 男 43 爱施德 电脑与通讯设备
205 李登海 64.3 男 65 登海种业 农林牧渔
205 王剑峰家族 64.3 男 44 均胜电子 汽车与汽车零部件
210 洪晓波 63.6 男 42 唯品会 软件及互联网
211 林天福 63 男 52 贵人鸟 耐用消费品与服装
211 其实家族 63 男 44 东方财富 软件与服务
211 王坤晓 63 男 45 杰瑞股份 工业设备
211 张邦鑫 63 男 34 好未来 教育
211 张中能夫妇 63 男 51 东阳光实业 原材料、制药与生物科技、酒店
216 陆永华夫妇 62.4 男 51 林洋电子 电子电器设备
216 张茵 62.4 女 57 玖龙纸业 造纸
218 刘沧龙 61.8 男 59 四川宏达集团 原材料、石油化工、房地产、多元金融
218 阮加根家族(过世) 61.8 男 54 浙江闰土 石油化工
220 代德明 61.2 男 / 恒信德龙 零售
220 范朝霞夫妇 61.2 女 47 京运通 环保与新能源
220 何志平夫妇 61.2 男 50 上海莱士 制药与生物科技
220 胡柏藩 61.2 男 52 新和成控股集团 制药与生物科技
220 李华 61.2 男 48 卓越集团 房地产
220 李新炎夫妇 61.2 男 64 中国龙工集团 工业设备
220 李振江 61.2 男 58 神威药业 制药与生物科技
220 梁昭贤 61.2 男 49 格兰仕 耐用消费品与服装
220 刘益谦 61.2 男 50 新理益集团 多元金融
220 刘振国 61.2 男 49 碧水源 环保与新能源
220 孙平范 61.2 男 45 慈星股份 工业设备
220 王木清 61.2 男 63 正通汽车 零售
220 王庆辉 61.2 男 45 信威集团 电脑与通讯设备
220 王勇家族 61.2 男 64 西王集团 食品饮料、原材料、房地产、制药与生物科技
220 夏佐全 61.2 男 52 比亚迪 汽车与汽车零部件、新能源
220 姚巨货家族 61.2 男 83 美锦集团 原材料、房地产
220 俞敏洪 61.2 男 52 新东方教育 教育
220 虞阿五父子 61.2 男 73 日月首饰 耐用消费品与服装、房地产、多元金融
220 袁亚非 61.2 男 50 三胞集团 房地产、零售、文化娱乐
220 张磊 61.2 男 / 高瓴资本 多元金融
220 张长虹 61.2 男 56 大智慧 软件与服务
220 郑跃文 61.2 男 52 科瑞集团 制药与生物科技、多元金融
220 周泽荣 61.2 男 60 侨鑫集团 房地产、餐饮与休闲、媒体
243 王文良 60 男 59 日林实业集团 造纸、建筑与工程
244 陈泽民家族 59.4 男 71 三全食品 食品饮料、餐饮与休闲
244 孟庆南家族 59.4 男 56 武汉凡谷 电脑与通讯设备、电子电器设备
244 缪汉根家族 59.4 男 49 盛虹集团 原材料、能源、房地产
244 姚新义 59.4 男 49 盾安集团 工业设备、房地产、能源
248 陆克平家族 58.8 男 70 江苏阳光集团 纺织、环保与新能源
248 欧宗荣 58.8 男 50 正荣集团 房地产
248 朱文臣 58.8 男 48 辅仁药业集团 制药与生物科技、食品饮料
251 黄毅 58.1 男 52 中升集团 零售
251 蒋卫平夫妇 58.1 男 59 天齐锂业 石油化工
251 吕大龙 58.1 男 52 信威集团 电脑与通讯设备
251 王超斌 58.1 男 58 中陆物流 房地产、物流
251 徐其明 58.1 男 51 徐龙集团 农林牧渔
256 吴良定家族 57.5 男 68 万丰奥威 汽车与汽车零部件、工业设备
256 郑效东 57.5 男 50 东富龙 医疗保健设备与服务
258 陈荣家族 56.9 男 56 中路集团 多元金融、文化娱乐
258 杜江涛夫妇 56.9 男 44 内蒙君正、博晖创新 石油化工、医疗保健设备与服务
258 万连步 56.9 男 49 金正大 石油化工
258 张克强 56.9 男 54 广东华美国际投资集团 教育、多元金融
258 周国辉 56.9 男 49 怡亚通 物流
263 高天国 56.3 男 63 安信信托 房地产、多元金融
263 刘满世家族 56.3 男 65 内蒙古满世煤炭集团 原材料、石油化工、房地产、多元金融
263 杨卫东家族 56.3 男 46 浙江卫星石化 制药与生物科技
263 姚新泉 56.3 男 47 盾安集团 工业设备、房地产、能源
263 尤小平父子 56.3 男 56 华峰集团 石油化工
268 卜扬 55.7 女 / 苏宁云商 零售、软件及互联网
268 陈建成家族 55.7 男 55 卧龙电气集团 电子电器设备、房地产
268 梁社增家族 55.7 男 82 世荣兆业 房地产
268 王忠军 55.7 男 54 华谊兄弟 文化娱乐
272 管建忠 55.1 男 46 嘉化集团 石油化工
272 黄其森 55.1 男 49 泰禾集团 房地产、多元金融
272 黄巧灵 55.1 男 55 宋城集团 旅游
272 黄泽兰夫妇 55.1 男 59 章源钨业 原材料
272 李东军 55.1 男 / 锦联控股集团 物流
272 罗韶宇夫妇 55.1 男 44 重庆东银集团 房地产、汽车与汽车零部件、能源
272 戚金兴父子 55.1 男 52 滨江集团 房地产
272 苏增福父子 55.1 男 73 苏泊尔集团 制造业
272 万隆 55.1 男 74 万洲国际 食品
272 汪立平家族 55.1 男 48 恒立油缸 工业设备
272 吴征 55.1 男 48 阳光媒体集团 媒体、娱乐文化
272 俞培俤家族 55.1 男 54 大名城 房地产
272 张峻 55.1 男 51 生命人寿 保险
272 郑元豹 55.1 男 56 人民电器集团 工业设备
286 刘晓东 54.5 男 47 百润股份 石油化工
287 李永魁 53.9 男 / 喜之郎 食品
287 李永良 53.9 男 / 喜之郎 食品
289 崔志祥 53.2 男 51 东营方圆有色金属 制造业
289 贺正刚 53.2 男 60 和邦股份 石油化工

集团董事长贺正刚先生是湖南邵东人,现任四川省人大代表。和邦集团的快速发展,得到四川省委、省政府的高度赞扬。
发表于 2015-3-10 12:48 | 显示全部楼层
五峰铺学生 发表于 2015-3-10 09:21
贺郑刚,听都没听过

289 贺正刚 53.2 男 60 和邦股份 石油化工 四川和邦投资集团公司创建于1993年, 是一家集科研、生产、 销售和服务为一体的民营企业集团,拥有10多家下属企业。和邦集团产业范围涵盖化工、皮革、能源三个产业,产品销往美国、加拿大、日本等10来个国家和地区,总资产近100亿元,员工9000余人,每年上缴利税1亿余元,是四川省100强企业。计划到2010年实现主营业务收入100亿元,利税18亿元。集团董事长贺正刚先生是湖南邵东人,现任四川省人大代表。和邦集团的快速发展,得到四川省委、省政府的高度赞扬。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 新人注册

本版积分规则

Copyright © 2006-2014 大邵网 版权所有 法律:邵阳公益律师 合作QQ:857526 业务:182-05277205
苏ICP备2020069906号-4 技术支持:大邵传媒  Powered by Discuz! X3.4 51LA统计
快速回复 返回顶部 返回列表
揭秘环球影城站 “地景”融入度假区
海外搭建平台光影传播文化
中国4艘海警船进入钓鱼岛领海巡航 遭到日方监视
国务院关于修改《全国经济普查条例》的决定
抗日爱国人士杜重远:抗日救国我辈之责
学习贯彻全国宣传思想工作会议重要讲话精神
印度紧急采购狙击步枪配发克什米尔 耗资1.5亿美元
【国际锐评】首见美方代表 两国元首引领经贸“加减法”
德云社怒怼艺人信息泄漏 汤唯等明星曾遭电信诈骗
胡春华:拓展东北和俄远东及贝加尔地区合作深度
同受美国打压,这两个国家的命运差别咋就这么大?
我们的节日·元宵|北京大兴首办京南新春文化庙会寻年味
创历史!北汽女排逆转上海挺进决赛
申根签证改革方案进入立法程序在欧盟理事会获批
年俗文化大餐“醉”乡亲 【新春走基层·文化味里品新年】
伊朗抓获13名恐怖嫌疑人
李锁:“大家都能富起来,是我最大的心愿”
近距离拍摄大白鲨
“80后”干部逐渐展露头角 他们有何“秘籍”?
闲不住的村支书——全国人大代表沈彪采访手记
NBA全明星周末今日看点:三分赛情怀与噱头并存
成立全面依法治国委员会的三个重大意义
伊朗布什尔核电站发电量达350亿千瓦时 即将更换燃料棒
洞察号传来最新火星环境测量数据,火星能否移民即将揭晓
西甲:皇马主场1:2赫罗纳遭逆转 拉莫斯染红
小县城的农民工招聘会为何引来沿海企业?
陕西西安雁塔区官网现“奇葩回复” 这三人被处理
亚洲杯受重用 中国哨进FIFA梯队
华为高管亮相达沃斯 承诺允许外国官员参观实验室
男子怀疑妻子出轨想找警察帮忙"捉奸" 结果摊上事
铁总:春运第三天全国铁路预计发送旅客900万人次
台大医院继任院长人选迟迟未定 台大发声明回应
“港独”分子致信特朗普提奇葩要求 他能办到吗?
海南首例供港造血干细胞志愿者启程赴广东捐献
回看2018年娱乐圈:有人一夜成名,有人身败名裂
洪秀柱讲“马与驴的故事”,到底有何深意?
美众院再通过支持台湾返世卫提案 台网友:又来要钱
全媒风向 | YouTube更新应用程序中切换视频的方式
以色列空袭加沙多处哈马斯目标,报复之前针对以军的枪击事件
中式台球成“全球最大台球联赛” 扎根非洲坚持走国际化路线
关正文获年度综艺风向人物 《一本好书》用深沉方式与大众沟通
官方发布!安徽这些高速路今年开建
沪公布11起拒不支付劳动报酬案 最高罚金10万元
日媒称美雷达难追踪中俄高超音速武器 想用卫星监视
美国还开门吗?参院将对两提案进行关键投票
英雄九天归故乡 中国航天着陆场系统建设成就斐然
美国将向加拿大正式提出引渡孟晚舟 中方回应
北京世园会 我们准备好了
林清玄:在俗世的生活中,书写着出世的超越丨凤凰网评论
起底口红机 成都销售商称“90%都是假货”
财政部:前7月全国财政收入超12万亿 同比增10%